

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| AEROAR 6.88% 2027-02-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2027-02-01 | 6.875 | 11.25 |
| AEROAR 6.88% 2027-02-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2027-02-01 | 6.875 | 11.25 |
| AEROAR 6.88% 2027-02-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2027-02-01 | 6.875 | 6.86 |
| AEROAR 6.88% 2027-02-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2027-02-01 | 6.875 | 6.86 |
| AEROAR 8.50% 2031-08-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2031-08-01 | 8.500 | 7.55 |
| AEROAR 8.50% 2031-08-01 USDAeropuertos Argentina 2000 S.A. | Argentina | 2031-08-01 | 8.500 | 7.55 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.